- AAPL 150,47 +1,97 +1,33%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 96,55 +2,30 +2,44%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,88 +0,00 +0,01%
- CSCO 50,12 +1,06 +2,16%
- MSFT 253,92 +5,33 +2,14%
- IBM 125,58 +0,13 +0,10%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 26,95 -0,27 -0,99%
- AAPL 150,47 +1,97 +1,33%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 96,55 +2,30 +2,44%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,88 +0,00 +0,01%
- CSCO 50,12 +1,06 +2,16%
- MSFT 253,92 +5,33 +2,14%
- IBM 125,58 +0,13 +0,10%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 26,95 -0,27 -0,99%
Apple podría enfrentar una demanda antimonopolio del Departamento de Justicia de EEUU: medio
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha acelerado en los últimos meses una investigación antimonopolio a Apple Inc (NASDAQ:AAPL) que ha durado unos dos años, con lo que aumenta la probabilidad de una demanda, reportó The Information el lunes.
Los abogados del Departamento de Justicia le han hecho preguntas a Apple, sus clientes y competidores sobre cómo la compañía mantiene su estricto control sobre el iPhone, según el informe, citando a dos personas con conocimiento de la investigación.
Es muy probable que la investigación «conduzca a una demanda, aunque los detalles aún están en proceso», según el reporte.
Apple y el Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.
(Reporte de Noor Zainab Hussain en Bengaluru. Editado en español por Rodrigo Charme)
Fuente: Investing.