- AAPL 145,93 +1,97 +1,37%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 96,73 -2,48 -2,50%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,88 0,00 -0,29%
- CSCO 48,34 +0,36 +0,75%
- MSFT 248,00 +7,39 +3,07%
- IBM 134,45 -6,31 -4,48%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 28,16 -1,93 -6,41%
- AAPL 145,93 +1,97 +1,37%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 96,73 -2,48 -2,50%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,88 0,00 -0,29%
- CSCO 48,34 +0,36 +0,75%
- MSFT 248,00 +7,39 +3,07%
- IBM 134,45 -6,31 -4,48%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 28,16 -1,93 -6,41%
FOREX-Dólar reacciona apenas al dato PIB de EEUU y sigue cerca de mínimos de 9 semanas

NUEVA YORK, 29 abr (Reuters) – Un sólido informe de crecimiento económico de Estados Unidos en el primer trimestre hizo poco para impulsar al dólar el jueves, que se mantenía justo por debajo de mínimos de nueve semanas, ya que…