- AAPL 179,21 -0,37 -0,21%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 122,67 -0,27 -0,22%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,86 0,00 -0,09%
- CSCO 49,66 -0,02 -0,04%
- MSFT 335,40 +2,82 +0,85%
- IBM 132,42 +2,60 +2,00%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 30,96 +1,10 +3,68%
- AAPL 179,21 -0,37 -0,21%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 122,67 -0,27 -0,22%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,86 0,00 -0,09%
- CSCO 49,66 -0,02 -0,04%
- MSFT 335,40 +2,82 +0,85%
- IBM 132,42 +2,60 +2,00%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 30,96 +1,10 +3,68%
FOREX-Dólar reacciona apenas al dato PIB de EEUU y sigue cerca de mínimos de 9 semanas

NUEVA YORK, 29 abr (Reuters) – Un sólido informe de crecimiento económico de Estados Unidos en el primer trimestre hizo poco para impulsar al dólar el jueves, que se mantenía justo por debajo de mínimos de nueve semanas, ya que…