- AAPL 179,21 -0,37 -0,21%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 125,23 +0,86 +0,69%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,86 0,00 -0,09%
- CSCO 50,02 +0,28 +0,56%
- MSFT 335,40 +2,82 +0,85%
- IBM 132,42 +2,60 +2,00%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 30,96 +1,10 +3,68%
- AAPL 179,21 -0,37 -0,21%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 125,23 +0,86 +0,69%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,86 0,00 -0,09%
- CSCO 50,02 +0,28 +0,56%
- MSFT 335,40 +2,82 +0,85%
- IBM 132,42 +2,60 +2,00%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 30,96 +1,10 +3,68%
Medias Móviles

Podemos decir que junto al Macd, las medias móviles suponen la herramienta más aconsejable a la hora de operar en los mercados de bolsa. Las medias móviles es uno de los indicadores que más se usan en los análisis técnicos de Forex…