- AAPL 142,53 +1,42 +1,01%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 96,73 -2,48 -2,50%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,88 0,00 -0,29%
- CSCO 48,34 +0,36 +0,75%
- MSFT 248,00 +7,39 +3,07%
- IBM 134,45 -6,31 -4,48%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 30,27 +1,05 +3,59%
- AAPL 142,53 +1,42 +1,01%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 96,73 -2,48 -2,50%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,88 0,00 -0,29%
- CSCO 48,34 +0,36 +0,75%
- MSFT 248,00 +7,39 +3,07%
- IBM 134,45 -6,31 -4,48%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 30,27 +1,05 +3,59%
Medias Móviles

Podemos decir que junto al Macd, las medias móviles suponen la herramienta más aconsejable a la hora de operar en los mercados de bolsa. Las medias móviles es uno de los indicadores que más se usan en los análisis técnicos de Forex…