- AAPL 138,27 +2,92 +2,16%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 2.370,76 +117,07 +5,19%
- TWTR 39,41 +0,73 +1,89%
- EURGBP 0,86 0,00 -0,05%
- CSCO 44,10 +1,17 +2,73%
- MSFT 267,70 +8,84 +3,42%
- IBM 142,06 +3,62 +2,61%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 37,38 -0,35 -0,93%
- AAPL 138,27 +2,92 +2,16%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 2.370,76 +117,07 +5,19%
- TWTR 39,41 +0,73 +1,89%
- EURGBP 0,86 0,00 -0,05%
- CSCO 44,10 +1,17 +2,73%
- MSFT 267,70 +8,84 +3,42%
- IBM 142,06 +3,62 +2,61%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 37,38 -0,35 -0,93%
Medias Móviles

Podemos decir que junto al Macd, las medias móviles suponen la herramienta más aconsejable a la hora de operar en los mercados de bolsa. Las medias móviles es uno de los indicadores que más se usan en los análisis técnicos de Forex…