- AAPL 179,21 -0,37 -0,21%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 122,67 -0,27 -0,22%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,86 0,00 -0,09%
- CSCO 49,66 -0,02 -0,04%
- MSFT 335,40 +2,82 +0,85%
- IBM 132,42 +2,60 +2,00%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 30,96 +1,10 +3,68%
- AAPL 179,21 -0,37 -0,21%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 122,67 -0,27 -0,22%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,86 0,00 -0,09%
- CSCO 49,66 -0,02 -0,04%
- MSFT 335,40 +2,82 +0,85%
- IBM 132,42 +2,60 +2,00%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 30,96 +1,10 +3,68%
Boeing se resbala cuando el avión de carga realiza un aterrizaje de emergencia en el agua
Las acciones de Boeing (NYSE: BA) cayeron un 1,5% el viernes después de que un avión de carga 737 realizara un aterrizaje de emergencia frente a la costa de Honolulu. Los pilotos habían informado de problemas en el motor.
La Guardia Costera de los Estados Unidos rescató a los dos pilotos.
El vuelo 810 de Transair realizó el aterrizaje de emergencia el viernes alrededor de las 2:30 a.m., hora de Hawái, dijo la FAA.
El avión no era un Boeing 737 Max, el avión con problemas de la compañía que recientemente comenzó a volar después de dos accidentes en 2018 y 2019 lo mantuvo en tierra durante 20 meses hasta noviembre de 2020.
«Los pilotos habían informado de problemas en el motor y estaban intentando regresar a Honolulu cuando se vieron obligados a aterrizar el avión en el agua», dijo la FAA.
La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigarán, dijo el regulador de aviación.
Fuente: Investing. #trading #forex #inversiones #dolar #bolsa