- AAPL 143,00 -2,93 -2,01%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 99,87 +1,92 +1,96%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,88 0,00 -0,14%
- CSCO 48,67 +0,45 +0,93%
- MSFT 242,71 -5,45 -2,20%
- IBM 134,73 -0,57 -0,42%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 27,95 -0,21 -0,75%
- AAPL 143,00 -2,93 -2,01%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 99,87 +1,92 +1,96%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,88 0,00 -0,14%
- CSCO 48,67 +0,45 +0,93%
- MSFT 242,71 -5,45 -2,20%
- IBM 134,73 -0,57 -0,42%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 27,95 -0,21 -0,75%
Boeing se resbala cuando el avión de carga realiza un aterrizaje de emergencia en el agua
Las acciones de Boeing (NYSE: BA) cayeron un 1,5% el viernes después de que un avión de carga 737 realizara un aterrizaje de emergencia frente a la costa de Honolulu. Los pilotos habían informado de problemas en el motor.
La Guardia Costera de los Estados Unidos rescató a los dos pilotos.
El vuelo 810 de Transair realizó el aterrizaje de emergencia el viernes alrededor de las 2:30 a.m., hora de Hawái, dijo la FAA.
El avión no era un Boeing 737 Max, el avión con problemas de la compañía que recientemente comenzó a volar después de dos accidentes en 2018 y 2019 lo mantuvo en tierra durante 20 meses hasta noviembre de 2020.
«Los pilotos habían informado de problemas en el motor y estaban intentando regresar a Honolulu cuando se vieron obligados a aterrizar el avión en el agua», dijo la FAA.
La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigarán, dijo el regulador de aviación.
Fuente: Investing. #trading #forex #inversiones #dolar #bolsa