- AAPL 191,24 +1,29 +0,68%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 133,32 -0,60 -0,45%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,86 -0,01 -0,74%
- CSCO 48,47 +0,09 +0,19%
- MSFT 382,70 +4,09 +1,08%
- IBM 156,41 +0,76 +0,49%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 44,70 -0,24 -0,53%
- AAPL 191,24 +1,29 +0,68%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 133,32 -0,60 -0,45%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,86 -0,01 -0,74%
- CSCO 48,47 +0,09 +0,19%
- MSFT 382,70 +4,09 +1,08%
- IBM 156,41 +0,76 +0,49%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 44,70 -0,24 -0,53%
- AAPL 191,24 +1,29 +0,68%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 133,32 -0,60 -0,45%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,86 -0,01 -0,74%
- CSCO 48,47 +0,09 +0,19%
- MSFT 382,70 +4,09 +1,08%
- IBM 156,41 +0,76 +0,49%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 44,70 -0,24 -0,53%
- AAPL 191,24 +1,29 +0,68%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 133,32 -0,60 -0,45%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,86 -0,01 -0,74%
- CSCO 48,47 +0,09 +0,19%
- MSFT 382,70 +4,09 +1,08%
- IBM 156,41 +0,76 +0,49%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 44,70 -0,24 -0,53%
Frankfurt
Mostrando los 2 resultados