- AAPL 189,79 -0,18 -0,09%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 138,62 +0,57 +0,41%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,87 0,00 -0,07%
- CSCO 47,85 -0,08 -0,17%
- MSFT 382,70 +4,09 +1,08%
- IBM 156,41 +0,76 +0,49%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 43,96 +0,29 +0,66%
- AAPL 189,79 -0,18 -0,09%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 138,62 +0,57 +0,41%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,87 0,00 -0,07%
- CSCO 47,85 -0,08 -0,17%
- MSFT 382,70 +4,09 +1,08%
- IBM 156,41 +0,76 +0,49%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 43,96 +0,29 +0,66%
- AAPL 189,79 -0,18 -0,09%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 138,62 +0,57 +0,41%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,87 0,00 -0,07%
- CSCO 47,85 -0,08 -0,17%
- MSFT 382,70 +4,09 +1,08%
- IBM 156,41 +0,76 +0,49%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 43,96 +0,29 +0,66%
- AAPL 189,79 -0,18 -0,09%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 138,62 +0,57 +0,41%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,87 0,00 -0,07%
- CSCO 47,85 -0,08 -0,17%
- MSFT 382,70 +4,09 +1,08%
- IBM 156,41 +0,76 +0,49%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 43,96 +0,29 +0,66%
Londres
Mostrando el único resultado