- AAPL 150,47 +1,97 +1,33%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 91,01 -1,65 -1,78%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,88 0,00 -0,33%
- CSCO 48,41 -0,15 -0,31%
- MSFT 253,92 +5,33 +2,14%
- IBM 125,58 +0,13 +0,10%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 26,95 -0,27 -0,99%
- AAPL 150,47 +1,97 +1,33%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 91,01 -1,65 -1,78%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,88 0,00 -0,33%
- CSCO 48,41 -0,15 -0,31%
- MSFT 253,92 +5,33 +2,14%
- IBM 125,58 +0,13 +0,10%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 26,95 -0,27 -0,99%

Contáctenos
Hola, ¿Cómo podemos ayudarte?
Estamos para resolver tus dudas