- AAPL 155,00 -0,85 -0,55%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 101,93 -0,53 -0,52%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,88 0,00 -0,01%
- CSCO 50,94 +0,75 +1,49%
- MSFT 272,23 -7,20 -2,58%
- IBM 125,94 +2,25 +1,82%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 29,16 -0,65 -2,18%
- AAPL 155,00 -0,85 -0,55%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 101,93 -0,53 -0,52%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,88 0,00 -0,01%
- CSCO 50,94 +0,75 +1,49%
- MSFT 272,23 -7,20 -2,58%
- IBM 125,94 +2,25 +1,82%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 29,16 -0,65 -2,18%
Cosecha de soja en EEUU se completa en un 49% y la de maíz en un 41%
La cosecha de maíz de Estados Unidos se había completado en un 41% hasta el domingo, más que el promedio de cinco años del 31% y un punto porcentual menos que la previsión de una encuesta a analistas de Reuters, según cifras semanales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
La soja de Estados Unidos estaba cosechada en un 49%, según el reporte semanal del USDA, lo que es más que el promedio de cinco años del 40% y menos que la estimación media de los analistas del 50%.
Las calificaciones de las condiciones de ambos cultivos aumentaron en un punto, con un 60% de las cosechas de maíz y un 59% de las cosechas de soja con condiciones entre buenas a excelentes. El resultado superó las expectativas de los analistas encuestados por Reuters, que no anticipaban cambios.
La siembra del trigo de invierno de 2022 se había completado en un 60% el domingo, en línea con su promedio de cinco años y algo menos que la expectativa media de los analistas del 61%.
Fuente: Investing