- AAPL 141,66 0,00 0,00%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 2.332,45 -38,31 -1,62%
- TWTR 39,19 -0,22 -0,56%
- EURGBP 0,86 +0,00 +0,23%
- CSCO 43,77 -0,33 -0,75%
- MSFT 264,89 -2,81 -1,05%
- IBM 142,80 +0,74 +0,52%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 38,63 +0,02 +0,05%
- AAPL 141,66 0,00 0,00%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 2.332,45 -38,31 -1,62%
- TWTR 39,19 -0,22 -0,56%
- EURGBP 0,86 +0,00 +0,23%
- CSCO 43,77 -0,33 -0,75%
- MSFT 264,89 -2,81 -1,05%
- IBM 142,80 +0,74 +0,52%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 38,63 +0,02 +0,05%
Cosecha de soja en EEUU se completa en un 49% y la de maíz en un 41%
La cosecha de maíz de Estados Unidos se había completado en un 41% hasta el domingo, más que el promedio de cinco años del 31% y un punto porcentual menos que la previsión de una encuesta a analistas de Reuters, según cifras semanales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
La soja de Estados Unidos estaba cosechada en un 49%, según el reporte semanal del USDA, lo que es más que el promedio de cinco años del 40% y menos que la estimación media de los analistas del 50%.
Las calificaciones de las condiciones de ambos cultivos aumentaron en un punto, con un 60% de las cosechas de maíz y un 59% de las cosechas de soja con condiciones entre buenas a excelentes. El resultado superó las expectativas de los analistas encuestados por Reuters, que no anticipaban cambios.
La siembra del trigo de invierno de 2022 se había completado en un 60% el domingo, en línea con su promedio de cinco años y algo menos que la expectativa media de los analistas del 61%.
Fuente: Investing