- AAPL 131,56 +1,50 +1,15%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 2.157,31 +24,59 +1,15%
- TWTR 37,78 +0,42 +1,12%
- EURGBP 0,86 +0,00 +0,55%
- CSCO 43,39 +0,07 +0,16%
- MSFT 247,65 +2,68 +1,09%
- IBM 135,02 -0,65 -0,48%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 36,97 -0,37 -0,99%
- AAPL 131,56 +1,50 +1,15%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 2.157,31 +24,59 +1,15%
- TWTR 37,78 +0,42 +1,12%
- EURGBP 0,86 +0,00 +0,55%
- CSCO 43,39 +0,07 +0,16%
- MSFT 247,65 +2,68 +1,09%
- IBM 135,02 -0,65 -0,48%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 36,97 -0,37 -0,99%
Datos de API muestran alza de inventarios de crudo en EEUU y caída en los de combustibles: fuentes
Los inventarios de crudo en Estados Unidos aumentaron la semana pasada, mientras que los de gasolina y destilados bajaron, de acuerdo con fuentes del mercado que citaron el miércoles datos del Instituto Americano del Petróleo (API).
Las existencias de crudo subieron 5,2 millones de barriles en la semana al 8 de octubre.
Los inventarios de gasolina descendieron 4,6 millones de barriles y los de destilados cayeron 2,7 millones de barriles, mostraron los datos, según las fuentes que hablaron bajo condición de anonimato.
(Reporte de Mesa de Energía de Nueva York; Editado en Español por Manuel Farías)
Fuente: Investing.