- AAPL 155,00 -0,85 -0,55%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 101,93 -0,53 -0,52%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,88 0,00 -0,01%
- CSCO 50,94 +0,75 +1,49%
- MSFT 272,23 -7,20 -2,58%
- IBM 125,94 +2,25 +1,82%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 29,16 -0,65 -2,18%
- AAPL 155,00 -0,85 -0,55%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 101,93 -0,53 -0,52%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,88 0,00 -0,01%
- CSCO 50,94 +0,75 +1,49%
- MSFT 272,23 -7,20 -2,58%
- IBM 125,94 +2,25 +1,82%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 29,16 -0,65 -2,18%
Expedia publica resultados mixtos en el segundo trimestre; Ve el impacto a pedido de la variante Delta
Expedia (NASDAQ: EXPE) informó el jueves resultados mixtos del segundo trimestre debido a la pérdida de ganancias, pero los ingresos superaron las expectativas de la continua suavidad en los viajes internacionales, los viajes corporativos y la alta demanda en los mercados más pequeños y los alojamientos de menor categoría lastraron los resultados.
Expedia anunció una pérdida por acción de $ 1,13 sobre ingresos de $ 2,11 mil millones. Los analistas encuestados por Investing.com anticiparon una pérdida por acción de 60 centavos sobre ingresos de $ 1.99 mil millones.
De cara al futuro, la compañía advirtió sobre la incertidumbre en curso en medio de la creciente infección provocada por la variante delta del coronavirus.
Si bien esa fortaleza ha continuado en el tercer trimestre, las noticias recientes sobre variantes de Covid en todo el mundo continúan creando incertidumbre en la industria de viajes ”, dijo el vicepresidente y director ejecutivo, Peter Kern.
Fuente: Investing. #trading #forex #inversiones #dolar #bolsa