- AAPL 155,00 -0,85 -0,55%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 101,93 -0,53 -0,52%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,88 0,00 -0,01%
- CSCO 50,94 +0,75 +1,49%
- MSFT 272,23 -7,20 -2,58%
- IBM 125,94 +2,25 +1,82%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 29,16 -0,65 -2,18%
- AAPL 155,00 -0,85 -0,55%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 101,93 -0,53 -0,52%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,88 0,00 -0,01%
- CSCO 50,94 +0,75 +1,49%
- MSFT 272,23 -7,20 -2,58%
- IBM 125,94 +2,25 +1,82%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 29,16 -0,65 -2,18%
Las reservas de crudo cayeron 6,7 millones de barriles la semana pasada: EIA
Las reservas de petróleo de Estados Unidos disminuyeron más de lo esperado en la última semana, dijo el miércoles la Administración de Información de Energía.
Los inventarios de crudo cayeron 6.718 millones de barriles la semana pasada, en comparación con las expectativas de los analistas de una extracción de 4.686 millones de barriles.
Las reservas de destilados, que incluyen diesel y combustible para calefacción, cayeron 869.000 barriles en la semana frente a las expectativas de una acumulación de 486.000 barriles, mostraron los datos de la EIA.
Las corridas de crudo de la refinería fueron de 187.000 barriles. La tasa de utilización semanal de la refinería aumentó un 0,7%, según el informe de la EIA.
Los inventarios de gasolina subieron 1.522 millones de barriles la semana pasada, dijo la EIA, en comparación con las expectativas de una extracción de 886.000 barriles.
Fuente: Investing.