- AAPL 131,56 +1,50 +1,15%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 2.157,31 +24,59 +1,15%
- TWTR 38,91 +1,13 +2,99%
- EURGBP 0,86 0,00 0,00%
- CSCO 44,14 +0,75 +1,73%
- MSFT 253,74 +6,09 +2,46%
- IBM 135,02 -0,65 -0,48%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 36,97 -0,37 -0,99%
- AAPL 131,56 +1,50 +1,15%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 2.157,31 +24,59 +1,15%
- TWTR 38,91 +1,13 +2,99%
- EURGBP 0,86 0,00 0,00%
- CSCO 44,14 +0,75 +1,73%
- MSFT 253,74 +6,09 +2,46%
- IBM 135,02 -0,65 -0,48%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 36,97 -0,37 -0,99%
Netflix gana ya que Cowen cree que tiene el mejor contenido
Netflix (NASDAQ: NFLX) subió más del 1% en las operaciones del jueves, ya que Cowen dijo que el gigante de la transmisión tiene el mejor contenido de todos y reiteró un desempeño superior en las acciones.
El analista John Blackledge tiene una etiqueta de $ 650 en la acción, una ventaja de casi el 22% desde el nivel actual de la acción de $ 533.50.
La encuesta de Cowen puso el contenido de Netflix por delante de YouTube, Basic Cable y Amazon (NASDAQ: AMZN) Prime.
Según Blackledge, Netflix está bien posicionado como la primera opción para transmitir películas y programas de televisión en línea, mientras aumenta los originales.
Espera un crecimiento de suscriptores mejor de lo esperado de 1,2 millones en el segundo trimestre en la empresa.
Fuente: Investing