- AAPL 179,21 -0,37 -0,21%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 122,67 -0,27 -0,22%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,86 0,00 -0,09%
- CSCO 49,66 -0,02 -0,04%
- MSFT 335,40 +2,82 +0,85%
- IBM 132,42 +2,60 +2,00%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 30,96 +1,10 +3,68%
- AAPL 179,21 -0,37 -0,21%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 122,67 -0,27 -0,22%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,86 0,00 -0,09%
- CSCO 49,66 -0,02 -0,04%
- MSFT 335,40 +2,82 +0,85%
- IBM 132,42 +2,60 +2,00%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 30,96 +1,10 +3,68%
Netflix gana ya que Cowen cree que tiene el mejor contenido
Netflix (NASDAQ: NFLX) subió más del 1% en las operaciones del jueves, ya que Cowen dijo que el gigante de la transmisión tiene el mejor contenido de todos y reiteró un desempeño superior en las acciones.
El analista John Blackledge tiene una etiqueta de $ 650 en la acción, una ventaja de casi el 22% desde el nivel actual de la acción de $ 533.50.
La encuesta de Cowen puso el contenido de Netflix por delante de YouTube, Basic Cable y Amazon (NASDAQ: AMZN) Prime.
Según Blackledge, Netflix está bien posicionado como la primera opción para transmitir películas y programas de televisión en línea, mientras aumenta los originales.
Espera un crecimiento de suscriptores mejor de lo esperado de 1,2 millones en el segundo trimestre en la empresa.
Fuente: Investing