- AAPL 145,93 +1,97 +1,37%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 96,73 -2,48 -2,50%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,88 0,00 -0,14%
- CSCO 48,34 +0,36 +0,75%
- MSFT 248,00 +7,39 +3,07%
- IBM 134,45 -6,31 -4,48%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 28,16 -1,93 -6,41%
- AAPL 145,93 +1,97 +1,37%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 96,73 -2,48 -2,50%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,88 0,00 -0,14%
- CSCO 48,34 +0,36 +0,75%
- MSFT 248,00 +7,39 +3,07%
- IBM 134,45 -6,31 -4,48%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 28,16 -1,93 -6,41%
Netflix gana ya que Cowen cree que tiene el mejor contenido
Netflix (NASDAQ: NFLX) subió más del 1% en las operaciones del jueves, ya que Cowen dijo que el gigante de la transmisión tiene el mejor contenido de todos y reiteró un desempeño superior en las acciones.
El analista John Blackledge tiene una etiqueta de $ 650 en la acción, una ventaja de casi el 22% desde el nivel actual de la acción de $ 533.50.
La encuesta de Cowen puso el contenido de Netflix por delante de YouTube, Basic Cable y Amazon (NASDAQ: AMZN) Prime.
Según Blackledge, Netflix está bien posicionado como la primera opción para transmitir películas y programas de televisión en línea, mientras aumenta los originales.
Espera un crecimiento de suscriptores mejor de lo esperado de 1,2 millones en el segundo trimestre en la empresa.
Fuente: Investing