- AAPL 179,21 -0,37 -0,21%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 122,67 -0,27 -0,22%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,86 0,00 -0,09%
- CSCO 49,66 -0,02 -0,04%
- MSFT 335,40 +2,82 +0,85%
- IBM 132,42 +2,60 +2,00%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 30,96 +1,10 +3,68%
- AAPL 179,21 -0,37 -0,21%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 122,67 -0,27 -0,22%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,86 0,00 -0,09%
- CSCO 49,66 -0,02 -0,04%
- MSFT 335,40 +2,82 +0,85%
- IBM 132,42 +2,60 +2,00%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 30,96 +1,10 +3,68%

Micron, Kohl’s, Apple Cae en Premarket; Nio sube
Las acciones de Micron (NASDAQ:MU) cayeron un 4,9% después de que el fabricante de chips revelara una perspectiva comercial significativamente más débil de lo esperado, lo que generó preocupación de que la industria de los semiconductores se estaba convirtiendo en…