- AAPL 145,43 +1,14 +0,79%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 99,87 +1,92 +1,96%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,88 0,00 -0,14%
- CSCO 48,67 +0,45 +0,93%
- MSFT 242,71 -5,45 -2,20%
- IBM 134,73 -0,57 -0,42%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 27,95 -0,21 -0,75%
- AAPL 145,43 +1,14 +0,79%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 99,87 +1,92 +1,96%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,88 0,00 -0,14%
- CSCO 48,67 +0,45 +0,93%
- MSFT 242,71 -5,45 -2,20%
- IBM 134,73 -0,57 -0,42%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 27,95 -0,21 -0,75%

Micron, Kohl’s, Apple Cae en Premarket; Nio sube
Las acciones de Micron (NASDAQ:MU) cayeron un 4,9% después de que el fabricante de chips revelara una perspectiva comercial significativamente más débil de lo esperado, lo que generó preocupación de que la industria de los semiconductores se estaba convirtiendo en…