- AAPL 141,66 +3,39 +2,45%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 2.370,76 +117,07 +5,19%
- TWTR 39,41 +0,73 +1,89%
- EURGBP 0,86 +0,00 +0,24%
- CSCO 44,10 +1,17 +2,73%
- MSFT 267,70 +8,84 +3,42%
- IBM 142,06 +3,62 +2,61%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 38,61 +1,20 +3,21%
- AAPL 141,66 +3,39 +2,45%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 2.370,76 +117,07 +5,19%
- TWTR 39,41 +0,73 +1,89%
- EURGBP 0,86 +0,00 +0,24%
- CSCO 44,10 +1,17 +2,73%
- MSFT 267,70 +8,84 +3,42%
- IBM 142,06 +3,62 +2,61%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 38,61 +1,20 +3,21%

Litecoin cae un 10% en liquidación
Litecoin cotizaba a $62.800 a las 21:01 (01:01 GMT) en el índice Investing.com el jueves, un 10,03% menos en el día. Fue la mayor pérdida porcentual en un día desde el 11 de mayo.El movimiento hacia abajo empujó la capitalización…