- AAPL 179,21 -0,37 -0,21%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 122,67 -0,27 -0,22%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,86 0,00 -0,09%
- CSCO 49,66 -0,02 -0,04%
- MSFT 335,40 +2,82 +0,85%
- IBM 132,42 +2,60 +2,00%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 30,96 +1,10 +3,68%
- AAPL 179,21 -0,37 -0,21%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 122,67 -0,27 -0,22%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,86 0,00 -0,09%
- CSCO 49,66 -0,02 -0,04%
- MSFT 335,40 +2,82 +0,85%
- IBM 132,42 +2,60 +2,00%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 30,96 +1,10 +3,68%
Pfizer y BioNTech suben tras un acuerdo con la UE para administrar 1.800 millones de dosis de vacunas
Pfizer (NYSE: PFE) y BioNTech SE (NASDAQ: BNTX), que desarrollaron conjuntamente una vacuna Covid-19, subieron el jueves después de que los dos llegaran a un acuerdo con la Unión Europea para enviar hasta 1.800 millones de dólares por haber tomado más dosis de la vacuna. .
El primer envío será de 900 millones de dosis, con la opción de que el bloque de la UE solicite esa cantidad de dosis nuevamente.
Este nuevo acuerdo se suma a los 600 millones de latas que ya se han comprometido con la UE para 2021.
Se espera que el primer lote se entregue mensualmente desde diciembre de 2021 hasta 2023.
El número total de latas potenciales que se envían a la UE, incluidos todos los acuerdos, es ahora de 2.400 millones.
La vacuna se basa en la tecnología de ARNm patentada de BioNTech. Las dos empresas han definido áreas geográficas para la distribución de vacunas.
Fuente: Investing.