- AAPL 155,00 -0,85 -0,55%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 101,93 -0,53 -0,52%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,88 0,00 -0,01%
- CSCO 50,94 +0,75 +1,49%
- MSFT 272,23 -7,20 -2,58%
- IBM 125,94 +2,25 +1,82%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 29,16 -0,65 -2,18%
- AAPL 155,00 -0,85 -0,55%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 101,93 -0,53 -0,52%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,88 0,00 -0,01%
- CSCO 50,94 +0,75 +1,49%
- MSFT 272,23 -7,20 -2,58%
- IBM 125,94 +2,25 +1,82%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 29,16 -0,65 -2,18%
Subidas en BlackRock, que bate las expectativas con sus resultados trimestrales
Noticia relacionada BlackRock (NYSE:BLK) se olvida de Europa para 2021 y apuesta por China y Wall Street El BPA de BlackRock ha sido de 10,18 dólares por acción en el último trimestre del 2020, una cifra por encima de los 9,14 dólares que estimaban los analistas.
Los activos bajo gestión de la entidad han crecido hasta los 8.680 millones de dólares en el trimestre respecto a los 7.430 millones del año anterior. BlackRock ha capitalizado la mayor volatilidad en la recta final del año, entre la llegada de las vacunas y las elecciones estadounidenses.
Fuente: Investing.com