- AAPL 141,66 0,00 0,00%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 2.332,45 -38,31 -1,62%
- TWTR 39,19 -0,22 -0,56%
- EURGBP 0,86 +0,00 +0,23%
- CSCO 43,77 -0,33 -0,75%
- MSFT 264,89 -2,81 -1,05%
- IBM 142,80 +0,74 +0,52%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 38,63 +0,02 +0,05%
- AAPL 141,66 0,00 0,00%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 2.332,45 -38,31 -1,62%
- TWTR 39,19 -0,22 -0,56%
- EURGBP 0,86 +0,00 +0,23%
- CSCO 43,77 -0,33 -0,75%
- MSFT 264,89 -2,81 -1,05%
- IBM 142,80 +0,74 +0,52%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 38,63 +0,02 +0,05%
Tesla eliminado del índice S&P 500 ESG en piloto automático, preocupaciones de discriminación

S&P Dow Jones Indices eliminó al fabricante de automóviles eléctricos Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc de su índice S&P 500 ESG ampliamente seguido, citando problemas que incluyen reclamos de discriminación racial contra la compañía y su manejo de una investigación gubernamental después de accidentes relacionados con sus vehículos con piloto automático.
Los cambios, efectivos el 2 de mayo, se describieron en una publicación de blog del 17 de mayo enviada por un portavoz del proveedor del índice el miércoles.
Fuente: Investing.
Borsen Kapital