- AAPL 160,77 +3,12 +1,98%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 103,06 -3,00 -2,83%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,88 +0,00 +0,15%
- CSCO 50,54 +0,03 +0,06%
- MSFT 276,38 -4,19 -1,49%
- IBM 129,34 +0,03 +0,02%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 29,29 +0,11 +0,38%
- AAPL 160,77 +3,12 +1,98%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 103,06 -3,00 -2,83%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,88 +0,00 +0,15%
- CSCO 50,54 +0,03 +0,06%
- MSFT 276,38 -4,19 -1,49%
- IBM 129,34 +0,03 +0,02%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 29,29 +0,11 +0,38%
Tesla eliminado del índice S&P 500 ESG en piloto automático, preocupaciones de discriminación

S&P Dow Jones Indices eliminó al fabricante de automóviles eléctricos Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc de su índice S&P 500 ESG ampliamente seguido, citando problemas que incluyen reclamos de discriminación racial contra la compañía y su manejo de una investigación gubernamental después de accidentes relacionados con sus vehículos con piloto automático.
Los cambios, efectivos el 2 de mayo, se describieron en una publicación de blog del 17 de mayo enviada por un portavoz del proveedor del índice el miércoles.
Fuente: Investing.
Borsen Kapital