- AAPL 145,93 +1,97 +1,37%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 100,71 +1,55 +1,56%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,88 0,00 -0,14%
- CSCO 48,22 -0,29 -0,60%
- MSFT 242,71 -5,45 -2,20%
- IBM 135,30 +0,91 +0,68%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 28,16 -1,93 -6,41%
- AAPL 145,93 +1,97 +1,37%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 100,71 +1,55 +1,56%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,88 0,00 -0,14%
- CSCO 48,22 -0,29 -0,60%
- MSFT 242,71 -5,45 -2,20%
- IBM 135,30 +0,91 +0,68%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 28,16 -1,93 -6,41%
- AAPL 145,93 +1,97 +1,37%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 100,71 +1,55 +1,56%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,88 0,00 -0,14%
- CSCO 48,22 -0,29 -0,60%
- MSFT 242,71 -5,45 -2,20%
- IBM 135,30 +0,91 +0,68%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 28,16 -1,93 -6,41%
- AAPL 145,93 +1,97 +1,37%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 100,71 +1,55 +1,56%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,88 0,00 -0,14%
- CSCO 48,22 -0,29 -0,60%
- MSFT 242,71 -5,45 -2,20%
- IBM 135,30 +0,91 +0,68%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 28,16 -1,93 -6,41%

Borsen Books
Mostrando los 4 resultados