- AAPL 131,56 +1,50 +1,15%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 2.157,31 +24,59 +1,15%
- TWTR 37,78 +0,42 +1,12%
- EURGBP 0,86 +0,00 +0,55%
- CSCO 43,39 +0,07 +0,16%
- MSFT 247,65 +2,68 +1,09%
- IBM 135,02 -0,65 -0,48%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 36,97 -0,37 -0,99%
- AAPL 131,56 +1,50 +1,15%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 2.157,31 +24,59 +1,15%
- TWTR 37,78 +0,42 +1,12%
- EURGBP 0,86 +0,00 +0,55%
- CSCO 43,39 +0,07 +0,16%
- MSFT 247,65 +2,68 +1,09%
- IBM 135,02 -0,65 -0,48%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 36,97 -0,37 -0,99%
Trading con Criptomonedas Gratis!
#news #noticias #trading #criptomonedas https://borsenkapital.com/producto/trading-criptomonedas/