- AAPL 150,47 +1,97 +1,33%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 91,01 -1,65 -1,78%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,88 0,00 -0,33%
- CSCO 48,41 -0,15 -0,31%
- MSFT 253,92 +5,33 +2,14%
- IBM 125,58 +0,13 +0,10%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 26,95 -0,27 -0,99%
- AAPL 150,47 +1,97 +1,33%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 91,01 -1,65 -1,78%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,88 0,00 -0,33%
- CSCO 48,41 -0,15 -0,31%
- MSFT 253,92 +5,33 +2,14%
- IBM 125,58 +0,13 +0,10%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 26,95 -0,27 -0,99%
Wall St abre plano tras dato empleo EEUU, farmacéuticas amplían declive
Wall Street abrió plano el jueves tras datos que mostraron que los pedidos de ayuda por desempleo bajaron más de lo previsto, mientras que las farmacéuticas estaban presionadas ante el plan del presidente Joe Biden de apoyar una exención de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas para el COVID-19.
* El Promedio Industrial Dow Jones subía 14,77 puntos, o un 0,04%, a 34.245,11 unidades.
* El S&P 500 ganaba 1,55 puntos, o un 0,04%, a 4.169,14 unidades y el Nasdaq Composite cedía 24,60 puntos, o un 0,18%, a 13.557,83 unidades.
Fuente: Investing