- AAPL 131,56 +1,50 +1,15%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 2.157,31 +24,59 +1,15%
- TWTR 37,78 +0,42 +1,12%
- EURGBP 0,86 +0,00 +0,55%
- CSCO 43,39 +0,07 +0,16%
- MSFT 247,65 +2,68 +1,09%
- IBM 135,02 -0,65 -0,48%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 36,97 -0,37 -0,99%
- AAPL 131,56 +1,50 +1,15%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 2.157,31 +24,59 +1,15%
- TWTR 37,78 +0,42 +1,12%
- EURGBP 0,86 +0,00 +0,55%
- CSCO 43,39 +0,07 +0,16%
- MSFT 247,65 +2,68 +1,09%
- IBM 135,02 -0,65 -0,48%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 36,97 -0,37 -0,99%
Wall St abre plano tras dato empleo EEUU, farmacéuticas amplían declive
Wall Street abrió plano el jueves tras datos que mostraron que los pedidos de ayuda por desempleo bajaron más de lo previsto, mientras que las farmacéuticas estaban presionadas ante el plan del presidente Joe Biden de apoyar una exención de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas para el COVID-19.
* El Promedio Industrial Dow Jones subía 14,77 puntos, o un 0,04%, a 34.245,11 unidades.
* El S&P 500 ganaba 1,55 puntos, o un 0,04%, a 4.169,14 unidades y el Nasdaq Composite cedía 24,60 puntos, o un 0,18%, a 13.557,83 unidades.
Fuente: Investing