- AAPL 155,00 -0,85 -0,55%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 101,93 -0,53 -0,52%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,88 0,00 -0,01%
- CSCO 50,94 +0,75 +1,49%
- MSFT 272,23 -7,20 -2,58%
- IBM 125,94 +2,25 +1,82%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 29,16 -0,65 -2,18%
- AAPL 155,00 -0,85 -0,55%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 101,93 -0,53 -0,52%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,88 0,00 -0,01%
- CSCO 50,94 +0,75 +1,49%
- MSFT 272,23 -7,20 -2,58%
- IBM 125,94 +2,25 +1,82%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 29,16 -0,65 -2,18%
Wall St sube al alza al abrir con impulso tecnológico
Los principales índices de Wall Street abrieron al alza el viernes, impulsados por un aumento en las acciones de tecnología, aunque las preocupaciones sobre una desaceleración de la recuperación económica y la posible reducción del estímulo monetario pusieron al Dow y al S&P 500 en el rumbo de su peor semana desde mediados de junio.
El promedio industrial Dow Jones subió 23,84 puntos, o un 0,07%, en la apertura a 34.917,96. El S&P 500 abrió al alza en 4,76 puntos, o un 0,11%, a 4.410,56, mientras que el Nasdaq Composite ganó 29,74 puntos, o 0,20%, a 14.571,53 en la campana de apertura.
Fuente: Investing.