- AAPL 179,21 -0,37 -0,21%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 122,67 -0,27 -0,22%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,86 0,00 -0,09%
- CSCO 49,66 -0,02 -0,04%
- MSFT 335,40 +2,82 +0,85%
- IBM 132,42 +2,60 +2,00%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 30,96 +1,10 +3,68%
- AAPL 179,21 -0,37 -0,21%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 122,67 -0,27 -0,22%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,86 0,00 -0,09%
- CSCO 49,66 -0,02 -0,04%
- MSFT 335,40 +2,82 +0,85%
- IBM 132,42 +2,60 +2,00%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 30,96 +1,10 +3,68%
Wall Street se recupera de Omicron, la inflación se agita
Las acciones estadounidenses subieron a la apertura el miércoles, recuperándose de una fuerte liquidación provocada por las preocupaciones sobre el aumento de la inflación y la nueva variante del coronavirus Omicron.
El Promedio Industrial Dow Jones subió 195,22 puntos, o 0,57%, en la apertura a 34.678,94.
El S&P 500 abrió al alza en 35,82 puntos, o 0,78%, a 4.602,82. El Nasdaq Composite ganó 214,58 puntos, o 1,38%, a 15.752,27 en la campana de apertura.
Fuente: Investing.