- AAPL 143,00 -2,93 -2,01%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 99,87 +1,92 +1,96%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,88 0,00 -0,14%
- CSCO 48,67 +0,45 +0,93%
- MSFT 242,71 -5,45 -2,20%
- IBM 134,73 -0,57 -0,42%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 27,95 -0,21 -0,75%
- AAPL 143,00 -2,93 -2,01%
- FB 196,64 +0,99 +0,51%
- GOOG 99,87 +1,92 +1,96%
- TWTR 53,70 0,00 0,00%
- EURGBP 0,88 0,00 -0,14%
- CSCO 48,67 +0,45 +0,93%
- MSFT 242,71 -5,45 -2,20%
- IBM 134,73 -0,57 -0,42%
- LNKD 195,96 0,00 0,00%
- INTC 27,95 -0,21 -0,75%
Wall Street se recupera de Omicron, la inflación se agita
Las acciones estadounidenses subieron a la apertura el miércoles, recuperándose de una fuerte liquidación provocada por las preocupaciones sobre el aumento de la inflación y la nueva variante del coronavirus Omicron.
El Promedio Industrial Dow Jones subió 195,22 puntos, o 0,57%, en la apertura a 34.678,94.
El S&P 500 abrió al alza en 35,82 puntos, o 0,78%, a 4.602,82. El Nasdaq Composite ganó 214,58 puntos, o 1,38%, a 15.752,27 en la campana de apertura.
Fuente: Investing.